| No.20017 御代田小田井 [新築別荘] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字蟹沢原 |
|---|---|
| 面積 | 土地:540.37㎡ (163.4坪) 建物:91.91㎡ (27.80坪) |
| 価格 | 1,985万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.20163 笑坂 [中古別荘] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字追分字反田 |
|---|---|
| 面積 | 土地:905㎡ (273.7坪) 建物: ― ㎡ (約21.5坪) |
| 価格 | 2,200万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.16254 笑坂 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字反田 |
|---|---|
| 面積 | 956㎡ (289.19坪) |
| 価格 | 値下げしました 1,550万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.20015 森泉郷 [売地] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡御代田町大字茂沢字森泉 |
|---|---|
| 面積 | 1,138㎡ (334.2坪) |
| 価格 | 250万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19306 大日向別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字大日向 |
|---|---|
| 面積 | 587m2(177.5坪) |
| 価格 | 1,400万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19254 大日向分譲地 [建売分譲地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字大日向 |
|---|---|
| 面積 | A 420.85m2(127.30坪) B 347.56m2(105.03坪) C 347.54m2(105.13坪) E 458.64m2(138.73坪) F 348.32m2(105.36坪) |
| 価格 | A 1,250万円 B 1,050万円 C 1,050万円 E 1,250万円 F 1,000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19034 西軽井沢団地 [建売分譲地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田字大林 |
|---|---|
| 面積 | 区画① 315.77m2(95.52坪) 区画② 315.77m2(95.52坪) 区画③ 315.78m2(95.52坪) 区画④ 315.77m2(95.52坪) 区画⑤ 315.76m2(95.51坪) |
| 価格 | 区画①~⑤ 811万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19159 大日向分譲地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字大日向 |
|---|---|
| 面積 | C区画 1,001.06m2(302.82坪) D区画 1,000.99m2(302.79坪) G区画 1,001.62m2(302.99坪) H区画 1,001.91m2(303.07坪) |
| 価格 | C区画 予約 D区画 予約 G区画 1580万円 H区画 1580万円 万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19102 追分上の原 中古別荘 [中古別荘] <おすすめ> |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字上の原 |
|---|---|
| 面積 | 土地 451.00m2(136.42坪) 建物 136.63m2(41.33坪) |
| 価格 | 3,100万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19081 大日向 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
|---|---|
| 面積 | A 403m2(121.90坪) B 404m2(122.21坪) C 394m2(119.18坪) |
| 価格 | A 850 B 850 C 800万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19019 追分 借宿 [建売分譲地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字西の久保 |
|---|---|
| 面積 | 323.4m2(97.82坪)~ |
| 価格 | 880~万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.11003 追分 啓明別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字草越原堰下 |
|---|---|
| 面積 | 1,048m2(317坪) |
| 価格 | 3,800万円 |
| 取引態様 | 仲介 |