| No. 鳥井原 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉 |
|---|---|
| 面積 | 297.00㎡ (89.84坪) |
| 価格 | 1080万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.M0113 富ヶ丘 [売地] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉字安孫子 |
|---|---|
| 面積 | 473㎡ (143.0坪) |
| 価格 | 2,073.5万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.E0211 紀の森別荘地 [中古別荘] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字鹿見塚 |
|---|---|
| 面積 | 土地:1143㎡ (345.7坪) 建物:86.11㎡ (26.0坪) |
| 価格 | 2,450万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.E0109 上ノ原 [売地] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字上ノ原 |
|---|---|
| 面積 | 958.05㎡(289.8坪) |
| 価格 | 価格改定! 3,970万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.E0108 エコタウン軽井沢 [売地] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字岩ノ沢 |
|---|---|
| 面積 | No.4:322.17㎡(97.4坪) No.5:323.53㎡(97.8坪) |
| 価格 | No.4:1,020 No.5:1,025万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.E0107 鳥井原 [売地] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字上本田 |
|---|---|
| 面積 | 区画①:499.38㎡(151.0坪) |
| 価格 | 区画①:1,460万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.19231 古宿 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
|---|---|
| 面積 | 925m2(279.81坪) |
| 価格 | 2000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19195 そよかぜ台別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
|---|---|
| 面積 | ① 1547.48m2(約468.11坪) ② 1048.65m2(約317.21坪) ③ 1055.22m2(約304.07坪) ④ 457.01m2(約138.24坪) ⑤ 458.41m2(約138.66坪) |
| 価格 | ① 2955万円 ② 2170万円 ③ 2100万円 ④ 875万円 ⑤ 860万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19092 清流台別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
|---|---|
| 面積 | A 922.15m2(278.95坪) B 817.78m2(247.81坪) C 1287.03m2(467.18坪) |
| 価格 | A 4463.2 B 3964.96 C 6229.12万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.16030 中軽井沢 太郎山 [中古別荘] - |
| 所在地 | 軽井沢町大字長倉字ひょう峰 |
|---|---|
| 面積 | 土地330m2(99.82坪) 建物66.92m2(20.24坪) |
| 価格 | 2160万円 |
| 取引態様 | 仲介 |