| No. 泉ノ里 [売地] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉字塩沢出水 |
|---|---|
| 面積 | 1242.71㎡ (375.9坪) |
| 価格 | 6,000万円 |
| 取引態様 | 代理 |
| No. 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 1227.10㎡ (371.2坪) |
| 価格 | 16,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No. 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 2250.20㎡ (680.6坪) |
| 価格 | 28,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.20183 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 848.50㎡ (256.6坪) |
| 価格 | 12,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.19284 旧軽井沢 [新築別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
|---|---|
| 面積 | 土地 1,016m2(307.34坪) 建物 103.45m2(31.29坪) |
| 価格 | 5,480万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.19191 旧軽井沢 [新築別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字唐堀 |
|---|---|
| 面積 | 土地 504m2(152.46坪) 建物 99.38m2(30.06坪) |
| 価格 | 5,750万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19201 旧軽井沢 五洋離山別荘地 [新築別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山 |
|---|---|
| 面積 | 土地 989m2(299.17坪) 建物 約29坪 |
| 価格 | 6500万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19183 六本辻南 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字野沢原 |
|---|---|
| 面積 | 452.29m2(136.82坪) |
| 価格 | 7000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19030 泉ノ里別荘地 [中古別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
|---|---|
| 面積 | 土地 1586.79m2(840.00坪) 建物 228.5m2(69.12坪) |
| 価格 | 18000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No. 泉ノ里別荘地 [中古別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
|---|---|
| 面積 | 土地 1029.70m2(311.48坪) 建物 186.18m2(56.31坪) |
| 価格 | 12500万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19054 旧軽井沢別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢高瀬沢 |
|---|---|
| 面積 | 880m2(266.2坪) |
| 価格 | 6,980万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19056 泉ノ里別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山下 |
|---|---|
| 面積 | 2512.00m2(759.88坪) |
| 価格 | 18150万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.16125 旧軽井沢 三笠 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字下西山 |
|---|---|
| 面積 | 2,264m2(805.8坪) |
| 価格 | 30,000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |