| No.M0111 離山泉ノ里 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉字塩沢出水 |
|---|---|
| 面積 | 1242.71㎡ (375.9坪) |
| 価格 | 4,888万円 |
| 取引態様 | 代理 |
| No.M0109 六本辻 [売地] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 2645㎡ (800坪) |
| 価格 | 2億8,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.E0209 泉ノ里 [中古別荘] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山下 |
|---|---|
| 面積 | 土地:1029.70㎡(311.48坪) 建物:186.18㎡(56.31坪) |
| 価格 | 価格改定! 10,500万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.E0208 泉ノ里 [中古別荘] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
|---|---|
| 面積 | 土地:1586.79㎡(480.0坪) 建物:228.50㎡(69.1坪) |
| 価格 | 15,500万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.E0202 三笠別荘地 [新築別荘] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字唐堀 |
|---|---|
| 面積 | 土地:504㎡ (152.4坪) 建物:99.38㎡ (30.0坪) |
| 価格 | 価格改定! 4,280万円 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| No.M0112 泉ノ里 [売地] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉字塩沢出水 |
|---|---|
| 面積 | 2,977㎡ (900.5坪) |
| 価格 | 1億6,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.M0108 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 1314.40㎡ (397.6坪) |
| 価格 | 価格改定! 13,800万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.M0107 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 935.80㎡ (283.0坪) |
| 価格 | 価格改定! 9,800万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.19201 旧軽井沢 五洋離山別荘地 [新築別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山 |
|---|---|
| 面積 | 土地 989m2(299.17坪) 建物 約29坪 |
| 価格 | 6500万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19183 六本辻南 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字野沢原 |
|---|---|
| 面積 | 452.29m2(136.82坪) |
| 価格 | 7000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19056 泉ノ里別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山下 |
|---|---|
| 面積 | 2512.00m2(759.88坪) |
| 価格 | 18150万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.16125 旧軽井沢 三笠 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字下西山 |
|---|---|
| 面積 | 2,264m2(805.8坪) |
| 価格 | 30,000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |