| No.23104 旧軽井沢 離山別荘地 [中古別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山 |
|---|---|
| 面積 | 土地:3146.09㎡(951.69坪) 建物:本館 318.32㎡(96.29坪) ゲストハウス 140.08㎡(42.37坪) |
| 価格 | 1億8,700万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19201 旧軽井沢 五洋離山別荘地 [新築別荘] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山 |
|---|---|
| 面積 | 土地 989m2(299.17坪) 建物 約29坪 |
| 価格 | 4,750万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19030 泉ノ里 [中古別荘] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
|---|---|
| 面積 | 土地:1586.79㎡(480坪) 建物:228.5㎡(69.12坪) |
| 価格 | 1億3500万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.19030 泉ノ里 [中古別荘] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
|---|---|
| 面積 | 土地:1029.70㎡(311.48坪) 建物:186.18㎡(56.32坪) |
| 価格 | 8850万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.21030 離山泉ノ里 [売地] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉字塩沢出水 |
|---|---|
| 面積 | 1242.71㎡ (375.9坪) |
| 価格 | 4888万円 |
| 取引態様 | 代理 |
| No.16125 旧軽井沢 三笠 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字下西山 |
|---|---|
| 面積 | 1,000m2(302.5坪) |
| 価格 | 6,946万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| No.M0109 六本辻 [売地] |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 2645㎡ (800坪) |
| 価格 | 2億8,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.21031 泉ノ里 [売地] <NEW> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町長倉字塩沢出水 |
|---|---|
| 面積 | 2,978.67㎡ (907坪) |
| 価格 | 1億6,000万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.M0108 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 1314.40㎡ (397.6坪) |
| 価格 | 1億3,800万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.M0107 六本辻 [売地] <おすすめ> |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上橋場 |
|---|---|
| 面積 | 935.80㎡ (283.0坪) |
| 価格 | 9,800万円 |
| 取引態様 | 売主 |
| No.19056 泉ノ里別荘地 [売地] |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字離山下 |
|---|---|
| 面積 | 2512.00m2(759.88坪) |
| 価格 | 1億4880万円 |
| 取引態様 | 仲介 |